主營:
節能空壓機 ETC無油轉換器 羅德康普EVO/EVO-NK系列主機 羅德康普NK/B系列主機 后處理及空壓機耗材 免費技術指導選型
空壓機 功率 |
平均 負載率 |
卸載時間 |
年運行 時間h |
卸載 用電 |
壓差損耗 (壓力上升1bar耗電上升7%) |
加載 用電量 |
卸載用 電量 |
控制壓 力帶的 損耗電能 |
年節省 電能 |
75 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 315000 | 60750 | 44100 | 104850 |
55 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 231000 | 44550 | 32340 | 76890 |
45 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 189000 | 36450 | 26460 | 62910 |
37 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 155400 | 29970 | 21756 | 51726 |
30 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 126000 | 24300 | 17640 | 41940 |
22 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 92400 | 17820 | 12936 | 30756 |
18.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 77700 | 14985 | 10878 | 25863 |
15 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 63000 | 12150 | 8820 | 20970 |
11 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 46200 | 8910 | 6468 | 15378 |
7.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 31500 | 6075 | 4410 | 10485 |
一臺37Kw的永磁變頻空壓機一年節能計算: | |||||||||
按平均負載率70%,年運行6000小時計算,一臺37Kw的永磁變頻空壓機。 | |||||||||
普通空壓機耗電: | |||||||||
(1)加載用電量: | |||||||||
70%的加載時間*6000小時/年*37Kw=155400度/年 | |||||||||
(2)卸載用電量: | |||||||||
30%的卸載時間*6000小時/年*37Kw*45%(卸載時用電 )=29970度/年 | |||||||||
(3)控制壓力帶的損耗電能:(壓力上升1bar耗電上升7% ,節省2bar等于節能14%耗電) | |||||||||
70%的加載時間*存在兩公斤的壓差損耗14%*37Kw*6000小時/年=21756度/年 | |||||||||
臺37Kw永磁變頻空壓機一年節省的電能: | |||||||||
節省的電能=控制壓力帶的損耗電能+卸載用電量=21756度/年+29970度/年=51726度/年 | |||||||||
按每度電1元計算,用永磁變頻空壓機每年省錢差不多5萬. |